实验中心     系所导航     办事指南     English     在线投稿    
首页
您当前的位置: 首页 >> 学院公告 >> 正文

本科生补考通知

发布时间:2015-03-06    作者:    来源:     浏览次数:    打印


关于2015年上学期本科生补考工作的通知

 

各二级学院、任课教师及相关学生:

根据学校相关文件及工作安排,2015年上学期本科生补考工作要求及程序如下:

1 时间:补考工作须在311前完成。

2 考试对象:按规定申请了缓考,或本学期初修而考试不及格的可以参加该课程的补考。旷考或重修不及格者不能参加该课程补考。

修业年限内且无考试违纪行为的结业生,可以在32-5日提交补考申请参加该次同堂同卷课程补考。

3、学院专业课补考由各学院安排。公共课、跨院系课程补考由本科生院安排,定在378日考试,新校区安排表见附件1(铁道、湘雅校区以校区安排表为准),补考名单由本科生院培养办提供,制卷和监考选派由开课单位负责。

4 请各开课单位按期末考试要求配齐监考教师,并在考前将补考安排(含人数、监考安排)报本科生院。

5 请任课教师按规定及时评定成绩,考后三天内录入到教务系统,并做好试卷归档工作;公共课、跨院系课程补考成绩可由管理员指定成绩录入人。

6 凡开课单位、任课教师或相关工作人员未按要求在规定时间完成补考组织、成绩登录,将按《8188www威尼斯教学事故认定与处理暂行办法》进行处理。          

本科生院

201532

 

补考名单如下(铁道校区名单见附件2):

 

 

日期 星期 时间 课程名 课程代码 考场 开始学号 末位学号 人数
3月7 10:00-11:40 思想道德修养与法律基础 210101T1 新校区C座303 0204140223 6601140139 33
心理学 210104X1 新校区C座303 2001140304 L2001140329 2
马克思主义基本原理 210301T1 新校区C座304 0104120112 4303120334 14
14:00-15:40 工程图学(一) 080202X1 新校区C座307 0201140101 1006140136 53
工程图学(一)(机电工程院) 080202X1 新校区C座308 0801140110 0815140221 21
工程图学(一) T080202X1 新校区C座310 0301140124 1109140220 19
工程图学(一)(机电工程院) T080202X1 新校区C座310 0801140433 0801140433 1
工程制图基础 080203X1 新校区C座402 0101140101 1503140115 60
工程制图基础 080203X1 新校区C座401 1503140214 3701140120 19
机械设计基础A 080301X1 新校区C座403 0104130307 0706120126 60
机械设计基础A 080301X1 新校区C座404 0706120128 jx0607121028 10
机械设计基础B 080302X1 新校区C座404 0305110207 jx0305120528 7
16:00-17:40 工程力学 120706X1 新校区C座408 0145130105 0506130126 60
工程力学 120706X1 新校区C座410 0506130202 0702130233 60
工程力学 120706X1 新校区C座411 0702130330 3701130212 60
工程力学 120706X1 新校区C座102 L0501130627 L1007130230 2
工程力学(土木工程院) 120706X1 新校区C座102 1202130104 1208121217 16
理论力学A 120701X1 新校区C座104 0201110230 0801130423 60
理论力学A 120701X1 新校区C座105 0801130424 0801131301 60
理论力学A 120701X1 新校区C座108 0801131303 1104130105 60
理论力学A 120701X1 新校区C座109 1104130118 d201361078 34
理论力学A(土木工程院) 120701X1 新校区C座111 1201130113 1201131213 60
理论力学A(土木工程院) 120701X1 新校区C座112 1201131219 L1201131628 40
理论力学A T120701X1 新校区C座112 0801140906 0801140906 1
理论力学A(土木工程院) T120701X1 新校区C座112 1201140122 1205140216 2
理论力学B 120702X1 新校区C座204 0103110426 4205130116 49
理论力学 140103Z1 新校区C座204 g1308020202 g1308020202 1
理论力学(物理与电院) 140103Z1 新校区C座204 1401130102 1404120608 9
19:00-20:40 工科大学化学--无机结构基础 T150201X1 新校区C座207 0301140124 0605140201 12
工科大学化学——无机结构基础 150201X1 新校区C座207 0302140106 1801110511 37
基础化学 A 150200X1 新校区C座210 0104130307 4205130128 16
基础化学B 150303X1 新校区C座303 2201140128 L2201140835 38
无机化学 150301X1 新校区C座302 0303140206 L0502140231 16
无机化学(化学化工院) 150301X1 新校区C座302 1501140112 1503140227 8
无机与分析化学 150308X1 新校区C座302 2204140104 2204140422 6
物理化学A(一) 150601X1 新校区C座308 0502130105 0502130211 7
物理化学A(一)(化学化工院) 150601X1 新校区C座308 1501130103 1503130110 40
物理化学 150621X1 新校区C座308 0607100924 0701130326 6
工科大学化学——物理化学(一) 150203X1 新校区C座402 0103110221 0308130118 60
工科大学化学——物理化学(一) 150203X1 新校区C座403 0308130121 0501130329 60
工科大学化学——物理化学(一) 150203X1 新校区C座404 0501130405 0701130124 60
工科大学化学——物理化学(一) 150203X1 新校区C座407 0701130125 0707130107 60
工科大学化学——物理化学(一) 150203X1 新校区C座401 0707130112 L0501130627 15
工科大学化学——物理化学(一)(化学化工院) 150203X1 新校区C座401 1502130316 1502130316 1
工科大学化学——化学反应热力学与动力学基础 150202X1 新校区C座410 0203130104 0203130317 20
分析化学B 150503X1 新校区C座410 0308110121 0707130121 3
3月8 8:00-9:40 电路理论A 091101X1 新校区C座104 0402120116 0402130127 3
电路理论B 091102X1 新校区C座103 0403130101 1402130512 60
电路理论B 091102X1 新校区C座104 1402130517 4205130128 18
电路理论B(信息科学院) 091102X1 新校区C座104 1501130304 1501130304 1
电工学A 091110X1 新校区C座108 0104130307 1502130132 60
电工学A 091110X1 新校区C座109 1502130221 g1308020202 14
电工学B 091111X1 新校区C座109 0201130102 L0201130231 7
电工技术A 091105X1 新校区C座112 0801130112 0814110129 60
电工技术A 091105X1 新校区C座203 0815130112 L0801130928 49
电工技术B 091108X1 新校区C座204 0202130115 1501130122 60
电工技术B 091108X1 新校区C座204 1501130129 1503130204 6
10:00-11:40 大学物理A(二) 140301X2 新校区C座205 0145130301 2204130803 18
大学物理A(二)(物理与电院) 140301X2 新校区C座205 1406130112 1406130220 8
大学物理B(二) 140302X2 新校区C座207 0201130126 0308130422 60
大学物理B(二) 140302X2 新校区C座209 0308130423 0801130413 60
大学物理B(二) 140302X2 新校区C座210 0801130423 1104130918 60
大学物理B(二) 140302X2 新校区C座303 1104130923 1302130122 60
大学物理B(二) 140302X2 新校区C座302 1302130206 S201300800262 12
大学物理B(二)_双 140302X2 新校区C座302 0603130221 1201131116 7
大学物理C 140303X1 新校区C座307 2201140132 2601140308 60
大学物理C 140303X1 新校区C座308 2601140328 S201300800719 19
大学物理D 140304X1 新校区C座308 1608110327 2212140329 3
14:00-15:40 高等数学A(一) 130701X1 新校区C座311 0101140101 0301140101 60
高等数学A(一) 130701X1 新校区C座402 0301140124 0603140333 60
高等数学A(一) 130701X1 新校区C座403 0603140405 0901140103 60
高等数学A(一) 130701X1 新校区C座404 0901140104 0919140221 60
高等数学A(一) 130701X1 新校区C座407 1003120430 1201140527 60
高等数学A(一) 130701X1 新校区C座408 1201140611 1502140104 60
高等数学A(一) 130701X1 新校区C座410 1502140108 L1201140931 49
高等数学B 130601X1 新校区C座411 2201140132 2210140123 60
高等数学B 130601X1 新校区C座401 2210140124 L2201140233 24
高等数学C 130702X1 新校区C座103 1705140122 4301140112 60
高等数学C 130702X1 新校区C座102 4301140119 L4303110430 26
商科数学 130712X1 新校区C座104 1601140101 L1606140231 60
中国近现代史纲要 210201T1 新校区C座304 0145130202 jx1609130135 44
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 210401T1 新校区C座302 0202120110 1907120525 13
13:40-15:40 英语视听说(三) 180501T3 新校区C座105 0104130319 4302130230 58
英语视听说(三)读写译 180502T3 新校区C座109 0403130327 1603130235 3
14:10-15:40 英语读写译(三) 180502T3 新校区C座111 0301130122 0902130526 2
16:00-18:00 英语视听说(一) 180540T1 新校区C座112 0303140112 0303140112 1
英语视听说(一) 180501T1 新校区C座202 0308120107 4301130124 9
英语视听说(一)读写译 180502T1 新校区C座204 0204140322 6601140139 27
16:30-18:00 英语读写译(一) 180541T1 新校区C座205 0605140110 0605140224 6
英语读写译(一) 180502T1 新校区C座206 0101140117 0801140333 60
英语读写译(一) 180502T1 新校区C座207 0801140611 1301140101 60
英语读写译(一) 180502T1 新校区C座209 1301140121 1903140209 60
英语读写译(一) 180502T1 新校区C座210 1903140213 2001140222 60
英语读写译(一) 180502T1 新校区C座303 2001140319 jx4302140130 60
16:00-17:40 科学计算与数学建模 130705X1 新校区C座307 0145130215 1406130222 20
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座308 0101130110 0204130102 60
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座310 0204130108 0603130513 60
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座311 0603130517 0801131308 60
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座402 0801131315 0908130109 60
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座403 0908130124 1104130907 60
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座404 1201130114 1601130144 60
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座407 1601130202 1606130140 60
概率论与数理统计A 130704X1 新校区C座408 1606130141 jx1609130135 34
概率论与数理统计B 130603X1 新校区C座410 0501130101 0506130218 60
概率论与数理统计B 130603X1 新校区C座401 0508120217 3701130212 11
复变函数与积分变换 130706X1 新校区C座411 1402130108 1404110725 15
19:00-20:40 大学计算机基础 091201T1 新校区实验楼4楼 0101140115 1616140101 60
大学计算机基础 091201T1 新校区实验楼4楼 1616140102 4302140128 60
大学计算机基础 091201T1 新校区实验楼4楼 4302140228 L2201140835 45
数据库技术与应用 091208T1 新校区实验楼4楼 0501130430 0502130111 2
3月11 14:00签到 体育(一) 390001T1 新校区体育馆 0303140206 4301140111 21
14:00签到 体育(三) 390001T3 新校区体育馆 0145130510 1605130306 12
14:00签到 体育课外测试(一) 390002T1 新校区体育馆 0103120229 k2012118509111 237
14:00签到 体育课外测试(一) 390002T1 新校区体育馆 L1615120732 pl124381731060 38
14:00签到 体育课外测试(三) 390002T3 新校区体育馆 0103100614 k201111901313 237
14:00签到 体育课外测试(三) 390002T3 新校区体育馆 L0145110332 tw1604110236 22

 

 

相关附件下载:


分享到:61.4K